型號:GTP-100A
產品特點
.多項專利設計
.清潔效能優異、處理速度快
.多種噴頭選擇,清潔范圍 5~200mm
.可使用氣體:CDA(Air)
.不需暖機,可隨時啟動及停止
.可in-line或off-line操作
.操作成本低
.無污染
.無靜電殘留
.無arc
.體積小,容易安裝及維護
.可依據客戶需求作修改
產品應用產業
.STN-LCD、TFT-LCD、OLED或PDP之COG或OLB制程前的ITO電極表面清潔
.COF (ILB) 或COB制程的電極表面清潔
.LCD或OLED的玻璃清潔
.IC封裝(Flip Chip, CSP, BGA, TCP, or Lead Frame, etc.)或LED封裝的表面清潔或改質
.PCB的表面清潔、活化、改質或去殘膠
.晶圓的表面清潔或去光阻
.工業電子組件之表面清潔、活化或改質
.印刷或粘著前之表面粗化或清潔
.鍍膜、去光阻及蝕刻
常壓等離子表面處理設備規格 | |||
NO | 項目 | 規格 | 備注 |
1 | 尺寸(L*W*H) | 604*379*162 | |
2 | 重量 | 19.0kg | |
3 | 電源 | 單相AC100-220V,10A | |
4 | 輸出功率范圍 | 290-1000W | FLUKE8845A測量數據 |
5 | 等離子處理高度 | 4-10mm | 根據處理效果適當調整 |
6 | CDA/N2進氣口 | 直徑6mm PU軟管 | |
7 | CDA/N2進氣壓力 | 0.42±0.1MPa | |
8 | CDA/N2 使用流量 | 22±5L/min | |
9 | 有效清潔范圍 | 5-200mm | * 寬幅需定制 |
10 | 處理速度 | 300mm/s | |
11 | 排氣規格 | 大于500L/min | |
12 | 通信接口 | D-SUB25PIN接口 | 等離子設備孔,客戶端針 |
13 | DIO 輸入信號 | 外部輸入-緊急停止 | |
外部輸入-點火開始 | |||
外部輸入-設備復位 | |||
14 | DIO輸出信號 | 外部輸出-等離子電極或噴嘴需要更換 | |
外部輸出-等離子異??傒敵? | |||
外部輸出-點火成功 | |||
外部輸出-氣壓異常 | |||
外部輸出-氣體流量異常 | |||
外部輸出-功率過低異常 | |||
外部輸出-功率過高異常 | |||
外部輸出-溫度過高異常 | |||
15 | 總線通信方式 | RS485,CAN,CC-LINK,PC-LINK | *此部分需要選配 |
16 | 噴頭尺寸 | ?40*230mm | |
17 | 等離子焰體帶電電壓 | 小于20V | |
18 | 處理后水滴接觸角 | 10度以內 | |
19 | 設備顏色 | 銀白色 | *其它顏色需要定制 |
20 | 操作方式 | 外部控制/本地控制 | |
21 | 噴頭管路長度 | 標準為2米 | *可定制 |
22 | 電極/噴嘴/石英管使用壽命 | 電極10000小時,噴嘴10000小時,石英管10000小時 | *電極為合金 |
聯系人:鄒先生
手機:+86-18912605298
電話:+86-0512-62539529
郵箱:sales@plasmatechnics.com.cn
地址: 蘇州市工業園區金浦路11號